該產品主要針對電氣化鐵路新建客運專線\重載鐵路交通研制的專用戶外型新一代產品,所用的電器元件技術性能優越。斷路器是在開斷部位使用了具有較好開斷性能的真空滅弧室的電力用斷路器。通過使用真空滅弧室,開斷部位免維護,操作機構也采用與此相吻合的免維護機構。
ZW82型真空斷路器主要技術規格一覽表
設備及技術性能 | 技術規格參數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55kV 真空斷路器 | 55/27.5kV 真空斷路器 | 2×27.5kV 真空斷路器 | 27.5kV 真空斷路器 | ||
結構型式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外單極瓷柱式 | |
適用標準 | IEC 56-4;IEC62271-100; GB1984-2003;JB/T 6463-92 | ||||
安裝方式 | 戶外 | ||||
額定電壓 | 55kV | 55kV/27.5kV | 2×27.5kV | 27.5kV | |
最高工作電壓 | 63kV | 63kV/31.5kV | 2×31.5kV | 31.5 kV | |
額定頻率 | 50Hz | ||||
額定電流 | 2500A,2000A,1600A,1250A | ||||
額定短路開斷電流 | 31.5kA | ||||
額定短路關合電流(峰值) | 80kA | ||||
額定短時耐受電流(熱穩定) | 31.5kA | ||||
額定短路耐受持續時間 | 4S | ||||
額定峰值耐受電流(動穩定) | 90kA | ||||
額定操作循環 | O-0.3s-CO-15s-CO | ||||
絕緣介質 | SF6 | ||||
滅弧介質 | 真空 | ||||
爬距 | 1735mm | ||||
極間距 | 1600mm | ||||
工作溫度條件 | -20°C~+40°C | ||||
真空滅弧室 | 單斷口 | ||||
固有分閘時間 | 30±3ms | ||||
燃弧時間 | ≤30ms | ||||
全開斷時間 | ≤60ms | ||||
合閘時間 | ≤100ms | ||||
二極合閘不同期性 | ≤1ms | ||||
額定絕緣水平(kV) | 一分鐘工頻耐受電壓(有效值): | ||||
真空滅弧室斷口間 | 150 | 130 | 120 | 120 | |
對地 | 150 | 140 | 140 | 140 | |
相間 | 150 | 140 | 140 | / | |
雷電沖擊耐受電壓(峰值): |
設備及技術性能 | 技術規格參數 | ||
---|---|---|---|
2×27.5kV 真空斷路器 | 27.5kV 真空斷路器 | ||
結構型式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外單極瓷柱式 | |
適用標準 | IEC 56-4;IEC62271-100; GB1984-2003;JB/T 6463-92 | ||
安裝方式 | 戶外 | ||
額定電壓 | 2×27.5kV | 27.5kV | |
最高工作電壓 | 2×31.5kV | 31.5kV | |
額定頻率 | 50Hz | ||
額定電流 | 2500A,2000A,1600A,1250A | ||
額定短路開斷電流 | 31.5kA | ||
額定短路關合電流(峰值) | 80kA | ||
額定短時耐受電流(熱穩定) | 31.5kA | ||
額定短路耐受持續時間 | 4S | ||
額定峰值耐受電流(動穩定) | 80kA | ||
額定操作循環 | O-0.3s-CO-15s-CO | ||
絕緣介質 | |||
滅弧介質 | 真空 | ||
爬距 | 不小于1400mm | ||
極間距 | 1220mm | ||
工作溫度條件 | -20°C~+40°C | ||
真空滅弧室 | 單斷口 | ||
固有分閘時間 | ≤30ms | ||
燃弧時間 | ≤15ms | ||
全開斷時間 | ≤50ms | ||
合閘時間 | ≤100ms | ||
二極合閘不同期性 | ≤3ms | ||
額定絕緣水平(kV) | 一分鐘工頻耐受電壓(有效值): | ||
真空滅弧室斷口間 | 95 | 95 | |
對地 | 95 | 95 | |
相間 | 140 | / | |
雷電沖擊耐受電壓(峰值): |