產品概述
ZN73(A)-12永磁式真空斷路器,采用永磁操動機構,用于開合各種不同性質的電力負荷,適用于城網,農網,礦山及鐵道等電網建設和改造工程中,尤其是用于在工作電流范圍內頻繁操作和對短路開斷操作次數有一定要求的場合,該產品吸納國內外先進技術及工藝,完美的將永磁操動機構,真空滅弧室及智能控制結合在一起,具體有智能化,高可靠,壽命長,免維護等特點,使用時對周圍環境無污染,是綠色環保產品。
使用環境條件:
a)環境溫度:上限+40度,下限-25度。
b)海拔高度:海拔不高于1000m.
c)相對濕度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,飽和蒸汽壓:日平均值不大于2.2kPa,月平均值不大于1.8kPa。
d)地震烈度:低于8級。
e)在二次系統中感應的電磁干擾幅值不超過1.6kV。要求安裝在無火災,爆炸危險,無腐蝕性氣體及劇烈振動的場所。本產品符合相關國家庭標準和行業標準。
技術參數:
3.1.技術參數見表1
序號 | 參數名稱 | 單位 | 參數規格 | ||||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | ||||||
3 | 額定電流 | A | 630 | 1250 | 1600/2000/2500 | 3150/4000 | |||
4 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 |
5 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 |
6 | 額定短時耐受電流 | kA | 20 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 |
7 | 額定短路關合電流 | kA | 25 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 |
8 | 短路電流開斷次數 | 次 | 50(31.5kA及以下)/30(40kA) | ||||||
9 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO(31.5kA及以下) O-180s-CO-180s-CO(40kA) | |||||||
10 | 機械壽命 | 次 | 20000 | ||||||
11 | 額定電流開斷次數 | 次 | 20000 | ||||||
12 | 額定雷電沖擊耐受電壓(全波) | kV | 75 | ||||||
13 | 額定短時工頻耐受電壓 | kV/min | 42 | ||||||
14 | 額定短路持續時間 | s | 4 | ||||||
15 | 額定操作電壓 | V | DC110/220 AC110/220 |
3.1.機械參數見表2
序號 | 參數名稱 | 單位 | 參數 |
2 | 觸頭行程 | mm | 11±1 |
3 | 觸頭超行程 | mm | 3.0±0.5 |
4 | 合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 |
5 | 分閘速度 | m/s | 1.0±0.2 |
6 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
8 | 三相觸頭合,分閘同期性 | ms | ≤2 |
9 | 合閘時間 | ms | 20≤t≤75 |
10 | 分閘時間 | ms | 13≤t≤65 |
11 | 永磁機構驅動電源電壓 | V | DC220 |
12 | 儲能時間 | s | <10 |
13 | 合閘控制電壓 | V | ≌110、≌220 |
14 | 分閘控制電壓 | V | ≌110、≌220 |
15 | 主回路電壓 | μΩ | ≤45 |
16 | 相間距 | mm | 150/210/275(40kA) |
斷路器實物圖: